一、項目編號:310115000250217175129-15218142
二、項目名稱:浦東新區(qū)污染源環(huán)保管家專項
三、中標(成交)信息
| 序號 | 標項名稱 | 中標(成交金額) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 | 評審總得分 |
| 1 | 浦東新區(qū)污染源環(huán)保管家專項1 | 3183000.00元 | 上海建科環(huán)境技術有限公司 | 上海市徐匯區(qū)宛平南路75號3號樓105 | 88.6 |
| 2 | 浦東新區(qū)污染源環(huán)保管家專項2 | 3182000.00元 | 上海清煜環(huán)保科技有限公司 | 中國(上海)自由貿易試驗區(qū)崮山路930號院內5號樓 | 94.86 |
| 3 | 浦東新區(qū)污染源環(huán)保管家專項3 | 3218000.00元 | 上海華閔環(huán)境股份有限公司 | 上海市普陀區(qū)金沙江路1006號 | 92.09 |
| 4 | 浦東新區(qū)污染源環(huán)保管家專項4 | 3201200.00元 | 上海亦清環(huán)保科技服務有限公司 | 上海市浦東新區(qū)民冬路505號北側三樓 | 93.57 |
| 5 | 浦東新區(qū)污染源環(huán)保管家專項5 | 3200000.00元 | 上海環(huán)境保護有限公司 | 上海市徐匯區(qū)漕寶路650號2幢14-16樓 | 92.84 |
| 6 | 浦東新區(qū)污染源環(huán)保管家專項6 | 3212540.00元 | 中海環(huán)境科技(上海)股份有限公司 | 上海市浦東新區(qū)民生路600號10號樓 | 91.82 |
| 7 | 浦東新區(qū)污染源環(huán)保管家專項7 | 3215980.00元 | 上海康營環(huán)境咨詢有限公司 | 上海市浦東新區(qū)滬南路2633弄匯寶中心8樓 | 92.71 |
| 8 | 浦東新區(qū)污染源環(huán)保管家專項8 | 3209800.00元 | 上海清寧環(huán)境規(guī)劃設計有限公司 | 上海市長寧區(qū)延安西路1818號 | 91.54 |
四、主要標的信息
| 序號 | 包名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
| 2 | 浦東新區(qū)污染源環(huán)保管家專項2 | 浦東新區(qū)污染源環(huán)保管家專項2 | 本項目擬通過公開招標的方式,選取一家合格的供應商,對浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)、度假區(qū)管委會、合慶鎮(zhèn)、合慶工業(yè)園區(qū)等區(qū)域內不少于99家重點污染源、不少于496家一般污染源開展區(qū)級環(huán)保管家服務,最終提交企業(yè)一源一檔及年度執(zhí)行報告作為項目成果。 | 擬派項目經理具有全面負責協(xié)調開展本項目各項工作的能力和經驗;可以滿足上級部門要求的其他相關內容及要求等。具體詳見招標文件相關內容。 | 2025年07月01日至2026年06月30日。 | 參照《浦東新區(qū)環(huán)保管家服務機構考核評價指南》,具體詳見招標文件相關內容。 |
| 1 | 浦東新區(qū)污染源環(huán)保管家專項1 | 浦東新區(qū)污染源環(huán)保管家專項1 | 通過公開招標的方式,選取一家合格的供應商,對浦東新區(qū)大團鎮(zhèn)、惠南鎮(zhèn)、宣橋鎮(zhèn)等區(qū)域內不少于87家重點污染源、不少于523家一般污染源開展區(qū)級環(huán)保管家服務,最終提交企業(yè)一源一檔及年度執(zhí)行報告作為項目成果。 | 擬派項目經理具有全面負責協(xié)調開展本項目各項工作的能力和經驗;可以滿足上級部門要求的其他相關內容及要求等。具體詳見招標文件相關內容。 | 2025年07月01日至2026年06月30日。 | 參照《浦東新區(qū)環(huán)保管家服務機構考核評價指南》,具體詳見招標文件相關內容。 |
| 4 | 浦東新區(qū)污染源環(huán)保管家專項4 | 浦東新區(qū)污染源環(huán)保管家專項4 | 本項目擬通過公開招標的方式,選取一家合格的供應商,對浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)、金橋鎮(zhèn)、花木街道、陸家嘴街道、南碼頭路街道、上鋼新村街道、世博管委會、洋涇街道、周家渡街道、金橋出口加工區(qū)、康橋工業(yè)園區(qū)、金橋經濟技術開發(fā)區(qū)等區(qū)域內不少于107家重點污染源、不少于478家一般污染源開展區(qū)級環(huán)保管家服務,最終提交企業(yè)一源一檔及年度執(zhí)行報告作為項目成果。 | 擬派項目經理具有全面負責協(xié)調開展本項目各項工作的能力和經驗;可以滿足上級部門要求的其他相關內容及要求等。具體詳見招標文件相關內容。 | 2025年07月01日至2026年06月30日。 | 參照《浦東新區(qū)環(huán)保管家服務機構考核評價指南》,具體詳見招標文件相關內容。 |
| 5 | 浦東新區(qū)污染源環(huán)保管家專項5 | 浦東新區(qū)污染源環(huán)保管家專項5 | 本項目擬通過公開招標的方式,選取一家合格的供應商,對浦東新區(qū)康橋鎮(zhèn)、周浦鎮(zhèn)、國際醫(yī)學園區(qū)、康橋工業(yè)園區(qū)等區(qū)域內不少于100家重點污染源、不少于494家一般污染源開展區(qū)級環(huán)保管家服務,最終提交企業(yè)一源一檔及年度執(zhí)行報告作為項目成果。 | 擬派項目經理具有全面負責協(xié)調開展本項目各項工作的能力和經驗;可以滿足上級部門要求的其他相關內容及要求等。具體詳見招標文件相關內容。 | 2025年07月01日至2026年06月30日。 | 參照《浦東新區(qū)環(huán)保管家服務機構考核評價指南》,具體詳見招標文件相關內容。 |
| 6 | 浦東新區(qū)污染源環(huán)保管家專項6 | 浦東新區(qū)污染源環(huán)保管家專項6 | 本項目擬通過公開招標的方式,選取一家合格的供應商,對浦東新區(qū)張江鎮(zhèn)、張江高科技園區(qū)、張江總部經濟園等區(qū)域內不少于97家重點污染源、不少于501家一般污染源開展區(qū)級環(huán)保管家服務,最終提交企業(yè)一源一檔及年度執(zhí)行報告作為項目成果。 | 擬派項目經理具有全面負責協(xié)調開展本項目各項工作的能力和經驗;可以滿足上級部門要求的其他相關內容及要求等。具體詳見招標文件相關內容。 | 2025年07月01日至2026年06月30日。 | 參照《浦東新區(qū)環(huán)保管家服務機構考核評價指南》,具體詳見招標文件相關內容。 |
| 7 | 浦東新區(qū)污染源環(huán)保管家專項7 | 浦東新區(qū)污染源環(huán)保管家專項7 | 本項目擬通過公開招標的方式,選取一家合格的供應商,對浦東新區(qū)老港鎮(zhèn)、塘橋街道、濰坊新村街道、祝橋鎮(zhèn)等區(qū)域內不少于86家重點污染源、不少于524家一般污染源開展區(qū)級環(huán)保管家服務,最終提交企業(yè)一源一檔及年度執(zhí)行報告作為項目成果。 | 擬派項目經理具有全面負責協(xié)調開展本項目各項工作的能力和經驗;可以滿足上級部門要求的其他相關內容及要求等。具體詳見招標文件相關內容。 | 2025年07月01日至2026年06月30日。 | 參照《浦東新區(qū)環(huán)保管家服務機構考核評價指南》,具體詳見招標文件相關內容。 |
| 8 | 浦東新區(qū)污染源環(huán)保管家專項8 | 浦東新區(qū)污染源環(huán)保管家專項8 | 本項目擬通過公開招標的方式,選取一家合格的供應商,對浦東新區(qū)東明路街道、航頭鎮(zhèn)、三林鎮(zhèn)、新場鎮(zhèn)等區(qū)域內不少于59家重點污染源、不少于586家一般污染源開展區(qū)級環(huán)保管家服務,最終提交企業(yè)一源一檔及年度執(zhí)行報告作為項目成果。 | 擬派項目經理具有全面負責協(xié)調開展本項目各項工作的能力和經驗;可以滿足上級部門要求的其他相關內容及要求等。具體詳見招標文件相關內容。 | 2025年07月01日至2026年06月30日。 | 參照《浦東新區(qū)環(huán)保管家服務機構考核評價指南》,具體詳見招標文件相關內容。 |
| 3 | 浦東新區(qū)污染源環(huán)保管家專項3 | 浦東新區(qū)污染源環(huán)保管家專項3 | 本項目擬通過公開招標的方式,選取一家合格的供應商,對浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)、高東鎮(zhèn)、高行鎮(zhèn)、高橋鎮(zhèn)、唐鎮(zhèn)、滬東新村街道、金楊新村街道、浦興路街道等區(qū)域內不少于93家重點污染源、不少于510家一般污染源開展區(qū)級環(huán)保管家服務,最終提交企業(yè)一源一檔及年度執(zhí)行報告作為項目成果。 | 擬派項目經理具有全面負責協(xié)調開展本項目各項工作的能力和經驗;可以滿足上級部門要求的其他相關內容及要求等。具體詳見招標文件相關內容。 | 2025年07月01日至2026年06月30日。 | 參照《浦東新區(qū)環(huán)保管家服務機構考核評價指南》,具體詳見招標文件相關內容。 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王曉燕,陸菊明,王曦,李燕,山祖慈,孫國明,丁華
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:投標報價應包含采購代理服務費。包件1:38,288.00元;包件2:38,276.00元; 包件3:38,300.00元;包件4:38,268.00元; 包件5:38,284.00元;包件6:38,296.00元;包件7:38,314.00元;包件8:38,314.00元。
2.代理服務收費金額(元):306340.0
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
推薦理由: 經評審:
包1:上海建科環(huán)境技術有限公司內容最為齊全,質量保證措施完整,人員和物力配置充足,綜合評分第一。
包2:上海清煜環(huán)保科技有限公司,整體服務方案完整,科學合理,人員和設備投入滿足要求,綜合評分第一。
包3:上海華閔環(huán)境股份有限公司,對服務方案進行了詳細的闡述,整體清晰、合理。服務保障措施完善,針對性強,綜合評分第一。
包4:上海亦清環(huán)保科技服務有限公司相較其他單位,整體服務方案完整,服務計劃流程以及質量保障措施針對性強,綜合評分第一。
包5:上海環(huán)境保護有限公司相較其他單位,整體服務方案內容最為齊全,可操作性強,質量保證措施完整,人員和物力配置較好,綜合評分第一。
包6:中海環(huán)境科技(上海)股份有限公司服務方案整體清晰、合理。服務保障措施完善,針對性強。在人員及資質方面有優(yōu)勢,物力配置較好,綜合評分第一。
包7:上海康營環(huán)境咨詢有限公司內容齊全,相關經驗豐富,人員和物力配置較好,綜合評分第一。
包8:上海清寧環(huán)境規(guī)劃設計有限公司相較其他單位,整體服務方案、質量保證措施完整,配置人員資質、設備更優(yōu),綜合評分第一。
因此,評標委員會一致推薦上述單位分別為包件1-8的第一中標候選人。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:上海市浦東新區(qū)環(huán)境管理事務中心
地 址:高科中路610號
聯系方式:021-68371066
2.采購代理機構信息
名 稱:上海百通項目管理咨詢有限公司
地 址:上海市浦東新區(qū)向城路58號6樓
聯系方式:17621021467
3.項目聯系方式
項目聯系人:胡文筠、何莎
電 話:17621021467
附件信息:
采購文件附件: